Typical garage sizes
| Garage | Dimensions | Square feet |
|---|---|---|
| 1-car (small) | 12 × 20 ft | 240 |
| 1-car (typical) | 14 × 22 ft | 308 |
| 2-car (small) | 20 × 20 ft | 400 |
| 2-car (typical) | 22 × 22 ft | 484 |
| 2-car (roomy) | 24 × 24 ft | 576 |
| 3-car | 32 × 22 ft | 704 |
| 3-car (roomy) | 36 × 24 ft | 864 |
Sizes vary by builder; measure your own for orders.
Frequently asked questions
What is the square footage of a 2 car garage?
Most 2-car garages are between 20 × 20 ft (400 sq ft) and 24 × 24 ft (576 sq ft); 22 × 22 ft (484 sq ft) is very common.
How big is a 3 car garage?
Typically about 32 × 22 ft (704 sq ft) up to 36 × 24 ft (864 sq ft) or more, depending on storage and workshop space.